| Name | Kürzel | Fächer | Klassenleitung/ Stufenleitung |
|---|---|---|---|
| Alfert, Thomas | Al |
Biologie, Physik | |
| Battenfeld, Sven | Ba | Sport, Sozialwissenschaften, Erdkunde | |
| Beran, Kerstin | Ber | Biologie, Englisch | |
| Blits, Ulrike | Bs | Sport | |
| Böggemann, Julia | Bg | Mathematik, Geschichte, Informatik | 5a |
| Borgmann, Nadine | Bn | Deutsch, Englisch | |
| Bovenkerk, Frederik | Bv | DAZ | |
| Brinkmann, Sven | Bri | Englisch, Sport | 5b |
| Brune-Berns, Silke | BB |
Englisch, Geschichte | 8a |
| Bucher, Anja | Bu |
Englisch, Deutsch, Philosophie |
|
| Domnik, Christoph | Dk | Französisch, Niederländisch | |
| Döring, Andreas | Dg | Sonderpädagoge | |
| Enck, Hendrik | En |
Mathematik, Informatik | |
| Evers, Stefan | Ev |
Mathematik, Geschichte | |
| Farahat, Gudrun | Fa | Englisch, Sport | EF |
| Fukuda, Nanako | Fu |
Musik | |
| Geldmacher, Gerhard | Gm |
Hauswirtschaft, Mathematik | |
| Göbel, Christina | Gl | Englisch, Französisch | |
| Gronau, Judith | Gu | Deutsch, Sport | |
| Haag, Julia | Hg | Mathematik, Physik | 7c |
| Hänisch, Kirstin | Hä |
Erziehungswissenschaften, Sport, Musik | |
| Heinzel, Michaela | Hl | Deutsch, Erziehungswissenschaften | |
| Hermann, Christoph | He |
ev. Religion, Physik | 6a |
| Hochstrat, Annette | Hst |
Englisch, Erziehungswissenschaften | Q2 |
| Hölter, Marion | Höl | Mathematik, Erziehungswissenschaften | Q1 |
| Illies, Elmar | Is |
Mathematik, Biologie | 9c |
| Illies, Katrin | Ils |
Englisch, Erdkunde | |
| Klein, Juliane | Kn | Mathematik, Chemie | |
| Kleinewegen, Morea | Kw | Sozialpädagogin | |
| Klötgen, Burkhard | Klö |
Deutsch, Sport | EF |
| Kohlgrüber, Klaus | Kg |
Geschichte, Biologie, kath. Religion | |
| Krafczyk, Verena | Kfk | Latein, Englisch | 8c |
| Kramer, Lisa | Ka |
Englisch, Biologie | |
| Krüger, Sandra | Krü |
Englisch, Erdkunde | 7b |
| Lauer, Inga | Lar |
Englisch, Niederländisch | 6c |
| Legeland, Birgit | Le |
Englisch, Biologie | 9b |
| Lindenbuß, Kristina | Lb | Deutsch, Sport, kath. Religion | |
| Lucas, Maren | Lc |
Deutsch, Sozialwissenschaft, Politik/Wirtschaft | 6b |
| Möglich, Björn Bernd | Mö | Chemie, Biologie | |
| Musiol, Judith | Ml | Englisch, Geschichte, Latein | 7a |
| Nieder, Rosalind | Nie |
Englisch, Biologie | |
| Overkamp, Tanja | Ov |
Biologie, Sport | |
| Robert, Matthias | Ro |
Deutsch, Geschichte | Q1 |
| Rohleder, Kathrin | Rl | Geschichte, Mathematik | |
| Ruhle, Pascale | Ru |
Niederländisch, Deutsch | |
| Schmitz, Sebastian | Sz | Deutsch, Erdkunde, Informatik | 8b |
| Schöpper, Jens | Sr | Deutsch, Erdkunde | 9a |
| Schwering, Ann-Katrin | Sg | Biologie, Deutsch, Niederländisch | |
| Seeger, Daglef | See |
Kunst | |
| Steenblock, Frederik | Sk | Philosophie, Geschichte | |
| Stober-Giesing, Miryam | Sto | Englisch, Deutsch | 5c |
| Szymanski, Agathe | Si | ||
| Terbeck, Jens | Tb |
Latein, Geschichte | |
| Üffing, Christiane | Üg |
Biologie, Chemie | Q2 |
| Unland, Norbert | Ud | Latein, Sport | |
| Voigt, Jörg | Vt |
Sport, ev. Religion | |
| Volmering, Sven | Vol | Sozialwissenschaft, Geschichte, Politik | |
| Walk, Anna | Wk | Deutsch, Französisch | |
| Weirauch, Martina | Wr |
Französisch, Musik | |
| Wesch, Thomas | We |
Biologie, kath. Religion | |
| Wiese, Barbara | Wi | Sozialwissenschaft, Sport |
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 29. September 2022 15:11


Das Mariengymnasium ist als einziges Bocholter Gymnasium als "Europaschule in Nordrhein-Westfalen" zertifiziert.
Seit 2010 ist das Mariengymnasium berechtigt das "CertiLingua-Exzellenzlabel für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen" zu verleihen.
Das zweite Erasmus+-Projekt mit dem Titel "Women here and there - European women today" wurde 2022 beendet.
Das Mariengymnasium beteiligt sich als Mitglied im Netzwerk Zukunftsschulen NRW aktiv an der Entwicklung neuer Ideen zur Sicherung des individuellen Lern- und Bildungserfolgs.