Klasse | Vorsitzende/r (stimmberechtigt) | Stellvertreter/in (nur beratend) |
---|---|---|
5a / Frau Böggemann | Herr Hupe | Frau Kammann |
5b / Herr Brinkmann | Frau Nienhaus | Frau Gevers |
5c / Frau Stober-Giesing | Frau Borkus | Frau Pfaffengut |
6a / Herr Herrmann | Herr Karajic | Frau Meschede |
6b / Frau Lucas | Frau Weidemann | Herr Heveling |
6c / Frau Lauer | Herr Wensing | Frau Kopietz |
7a / Frau Musiol | Frau Menge | Frau Vriesen |
7b / Frau Krüger | Frau Witt | Herr Tielemann |
7c / Frau Haag | Frau Dünck-Kerst | Frau Mertens |
8a / Frau Brune-Berns | Frau Stachowski | Frau Borgers |
8b / Herr Schmitz | Frau Frau Grümping | Frau Moldenhauer |
8c / Frau Krafczyk | Frau Rose | Frau Puhe |
9a / Herr Schöpper | Herr Coenen | Frau Dörpinghaus |
9b / Frau Legeland | Frau Witt | Herr Dünck-Kerst |
9c / Herr Illies | Frau Genenger | Frau Hüls |
EF / Frau Farahat, Herr Klötgen | Frau Zander | Herr Schlier Frau Sauret Frau Specking Herr Störzer Frau Ratering |
Q1 / Frau Hölter, Herr Robert |
Frau Funck |
Frau Heitkamp Frau Vinkenvleugel |
Q2 / Frau Hochstrat, Frau Üffing | Herr Wilken | Herr Zanke |
Schulpflegschaftsvorsitzende: Frau Marie Borgers
Stellvertreterin: Frau Barbara Stachowski
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 23. September 2021 11:19